Helge Halvorsen1846–
- Navn
- Helge Halvorsen
- Fornavn
- Helge
- Etternavn
- Halvorsen
Fødsel | 4. juli 1846 31 Tekst: https://media.digitalarkivet.no/kb20051111050175 |
Bekjennelsesdåp | 6. oktober 1846 (Alder 3 måneder) Notat: Hjemmedøpt av Gulbrand Amundstuen
|
Vielse | Ragne Gudbrandsdatter — Vis familie ja |
Foreldres vielse | Halvor Olsen — Kari Guttormsdatter Flaskerudeie — Vis familie Datatype: Religiøs vielse 7. oktober 1846 (Alder 3 måneder)Kilde: Kirkebok Halvor Olsen Vielse Publikasjon: https://media.digitalarkivet.no/kb20051111050341
http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051111050341.jpg Tekst: https://media.digitalarkivet.no/kb20051109030250 |
Brors fødsel | Bernt Halvorsen 1849 (Beregnet) (Alder 2 år) Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006020# pf01038084006020 |
Søsters fødsel | Torine Halvorsdatter 1850 (Beregnet) (Alder 3 år) Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006020# |
Søsters fødsel | Karen Halvorsdatter 1853 (Beregnet) (Alder 6 år) Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006020# |
Brors fødsel | Laurits Halvorsen 1856 (Beregnet) (Alder 9 år) Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006020# |
Brors fødsel | Martin Halvorsen 1858 (Beregnet) (Alder 11 år) Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006020# |
Brors fødsel | Thorvald Halvorsen 1859 (Beregnet) (Alder 12 år) Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006020# |
Søsters fødsel | Lise Halvorsdatter 1862 (Beregnet) (Alder 15 år) Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006020# |
Sønns fødsel nr 1 | Gulbrand Halvorsen 1882 (Alder 35 år) |
Sønns fødsel nr 2 | Ole Halvorsen 1886 (Alder 39 år) |
Sønns fødsel nr 3 | Arnt Halvorsen 1887 (Alder 40 år) |
Sønns fødsel nr 4 | Martin Adolf Helgesen (Halvorsen ) 1. mars 1892 (Alder 45 år) |
Sønns bekjennelsesdåp | Martin Adolf Helgesen (Halvorsen ) 18. april 1892 (Alder 45 år) Notat: Det er bemerket i kirkebøkene at dåpen forrettes i Lunder kirke, men registrert født i Norderhov
|
Træsliberiarbeider | 1900 (Alder 53 år) |
Folketelling | 1. desember 1910 (Alder 64 år) Publikasjon: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036462002976 |
Bosted | 1. desember 1910 (Alder 64 år) Adresse: Gnr: 49 Bnr:4 Publikasjon: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036462002976 |
Død | ja |
Familie med foreldre |
far | |
mor |
Kari Guttormsdatter Flaskerudeie Fødsel: 1815 (Beregnet) |
Vielse: 7. oktober 1846 — Viker Kirke |
|
−6 år eldre bror |
Ole Halvorsen Fødsel: 1840 25 — Lier Død: |
4 år eldre bror |
Hans andreas Halvorsen Fødsel: 1843 28 — Ådal Død: |
4 år han selv |
Helge Halvorsen Fødsel: 4. juli 1846 31 — Aadalen Død: |
4 år yngre bror |
Bernt Halvorsen Fødsel: 1849 (Beregnet) 34 Død: |
2 år yngre søster |
Torine Halvorsdatter Fødsel: 1850 (Beregnet) 35 Død: |
4 år yngre søster |
Karen Halvorsdatter Fødsel: 1853 (Beregnet) 38 — Ådal Død: |
4 år yngre bror |
Laurits Halvorsen Fødsel: 1856 (Beregnet) 41 — Ådal Død: |
3 år yngre bror |
Martin Halvorsen Fødsel: 1858 (Beregnet) 43 — Ådal Død: |
2 år yngre bror |
Thorvald Halvorsen Fødsel: 1859 (Beregnet) 44 — Ådal Død: |
4 år yngre søster |
Lise Halvorsdatter Fødsel: 1862 (Beregnet) 47 — Ådal Død: |
Familie med Ragne Gudbrandsdatter |
han selv |
Helge Halvorsen Fødsel: 4. juli 1846 31 — Aadalen Død: |
hustru |
Ragne Gudbrandsdatter Fødsel: 20. september 1854 29 21 — Norderhov Død: |
Vielse: — |
|
sønn |
Martin Adolf Helgesen (Halvorsen ) Fødsel: 1. mars 1892 45 37 — Norderhov Død: 1. august 1974 — Ringerike |
−9 år sønn |
Gulbrand Halvorsen Fødsel: 1882 35 27 — Norderhov Død: |
5 år sønn |
Ole Halvorsen Fødsel: 1886 39 31 — Norderhov Død: |
2 år sønn |
Arnt Halvorsen Fødsel: 1887 40 32 — Norderhov Død: |
Fødsel | Kirkebok Helge Halvorsen Født 1846 Tekst: https://media.digitalarkivet.no/kb20051111050175 |
Folketelling | Folketelling 1910 Norderhov Herred Publikasjon: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036462002976 |
Bosted | Folketelling 1910 Norderhov Herred Publikasjon: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036462002976 |
Kilde | Folketelling 1900 Norderhov herred Publikasjon: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037110002236 |
Bekjennelsesdåp | Hjemmedøpt av Gulbrand Amundstuen |