Anne Olsdatter1833–
- Navn
- Anne Olsdatter
- Fornavn
- Anne
- Etternavn
- Olsdatter
Fødsel | 1833 (beregnet) Kilde: Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |
Vielse | Gulbrand Christensen — Vis familie ja Kilde: Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |
Datters fødsel nr 1 | Ragne Gudbrandsdatter 20. september 1854 (Alder 21 år) Publikasjon: https://media.digitalarkivet.no/kb20070314630265 Tekst: https://media.digitalarkivet.no/kb20070314630265 |
Datters fødsel nr 2 | Anne Gulbrandsdatter 1856 (Beregnet) (Alder 23 år) Kilde: Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |
Datters fødsel nr 3 | Gunhild Gulbrandsdatter 1859 (Beregnet) (Alder 26 år) Kilde: Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |
Død | ja Kilde: Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |
Familie med Gulbrand Christensen |
ektemann |
Gulbrand Christensen Fødsel: 1825 (beregnet) — Norderhov prestegjeld Død: |
henne selv |
Anne Olsdatter Fødsel: 1833 (beregnet) — Sigdals prestegjeld Død: |
Vielse: — |
|
datter |
Ragne Gudbrandsdatter Fødsel: 20. september 1854 29 21 — Norderhov Død: |
2 år datter |
Anne Gulbrandsdatter Fødsel: 1856 (Beregnet) 31 23 — Norderhov prestegjeld Død: |
4 år datter |
Gunhild Gulbrandsdatter Fødsel: 1859 (Beregnet) 34 26 — Norderhov prestegjeld Død: |
Fødsel | Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |
Vielse | Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |
Død | Folketelling 1865 Tekst: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038084006504# |